jueves, 27 de septiembre de 2007

A falta de dos rondas, el Olivera al rojo vivo



Al empatar entre sí los dos punteros absolutos del torneo,y ganar Muniz , Carbone, Durante y Soto,se pone disputado el final.


En una partida sumamente disputada el CM Nahuel Gonzalez y el MN Jorge Lopez Falcon acordaron tablas en un final de alfiles de distinto color y peón,por un lado, y dos peones,por otro.Siguen siendo ambos punteros del certamen, invictos,con 4.5 / 5. Mientras tanto,el MN Rafael Muniz venció al CM Jorge Cao, y Pablo Carbone derrotó a Pablo Pereyra.Por lo tanto Muniz y Carbone están con 4/5. A su vez, Aurelio Durante obtuvo la victoria frente a Fernando Guisande, y Nicolás Soto le ganó a Sebastian Decuadro,por lo que Aurelio y Nicolás suman ahora 3.5 / 5, logrando acercarse.Como si fuera poco,ocho competidores de muy buen nivel están con 3/5.Esto hace que el final del torneo se presente por demás interesante.


Los resultados fueron los siguientes:
1 Gonzalez, Nahuel [4] .5:.5 Lopez Falcon, Jorge [4]
2 Muniz, Rafael [3] 1:0 Cao, Jorge [3]
3 Carbone, Pablo [3] 1:0 Pereyra, Pablo [3]
4 Guisande, Fernando [2.5] 0:1 Durante, Aurelio [2.5]
5 Soto, Nicolás [2.5] 1:0 Decuadro, Sebastian [2.5]
6 Arean, Martin [2.5] .5:.5 Fuentes, Jorge [2.5]
7 Lanzilotta, Marcelo [2] 1:0 Ibañez, Marcelo [2.5]
8 Fernandez, Carlos [2] 1:0 Bouza, Walter [2]
9 Obendorfer, Angel [2] +:- Alsina, Ruben [2]
10 Lima, Gabriela [2] 0:1 Milans, Carlos [2]
11 Ibañez, Rodrigo [1.5] 1:0 Cotelo, Roberto [1.5]
12 Reolon, Victor [1.5] 1:0 Marquez, Uberlindo [1.5]
13 Cuitiño, Eduardo [1.5] 1:0 Lima, Fabio [1]
14 Lechini, Walter [1] 1:0 Roibal, Felisardo [1]
15 Altuna, Pedro [1] 0:1 Garcia, Gustavo [1]
16 Roubaud, Eduardo [1] 1:0 Seoane, Arnolfo [1]
17 Nuñez, Hiber [1] 1:0 Llabres, Miguel [0]
Nicolini, Gabriel [0] 1:0 DESCANSO
19 Martinez Olivera, Miguel [0] 0:0 DESCANSO
20 Hiriart, Guillermo [2] 0:0 DESCANSO

Principales Posiciones:
1 Lopez Falcon, Jorge 2252 4.5
Gonzalez, Nahuel 2203 4.5
Muniz,Rafael 2279 4
Carbone, Pablo 2171 4
5 Durante, Aurelio 2160 3.5
6 Soto, Nicolás 2136 3.5
7 Cao, Jorge 2030 3
8 Obendorfer, Angel 1881 3
9 Pereyra, Pablo 2004 3
10 Arean, Martin 1906 3
11 Milans, Carlos 2022 3
12 Fuentes, Jorge 2124 3
13 Lanzilotta, Marcelo 2122 3
14 Fernandez, Carlos 2043 3
15 Ibañez, Rodrigo 1977 2.5
16 Ibañez, Marcelo 1977 2.5
17 Guisande, Fernando 2116 2.5
18 Decuadro, Sebastian 2038 2.5
19 Reolon, Victor 1952 2.5
20 Cuitiño, Eduardo 1872 2.5

No hay comentarios: