jueves, 4 de octubre de 2007

El Memorial Olivera tiene un único puntero: el MN Jorge López Falcón.



Al vencer al MN Rafael Muniz, y caer derrotado el CM Nahuel González, el MN Jorge López Falcón es líder absoluto del Memorial Juan Francisco Olivera 2007, y ha dado un paso importantísimo para la obtención del título.López viene haciendo una excelente campaña en este torneo, donde sólo ha empatado con el CM Nahuel Gonzalez, logrando 5.5/6. Pablo Carbone se posicionó en solitario en el segundo lugar, ya que anoche fue el vencedor de Nahuel, en partida muy emotiva. Es difícil destacar sólo una partida en esta ronda, ya que hubo muchas interesantes. Aurelio Durante tablas con Nicolás Soto, que tradicionalmente ha sido el resultado que más se ha dado entre estos ajedrecistas; Jorge Fuentes le ganó a Ángel Obendorfer en pocas, ante un error de éste; Pablo Pereyra ganó una partida muy disputada al CM Marcelo Lanzilotta; Carlos Fernández triunfó contra Carlos Milans; en muy buena partida Martín Areán le ganó al CM Jorge Cao; Rodrigo Ibáñez sigue la racha y le ganó a Sebastián Decuadro; tablas Victor Reolon con Ruben Alsina, en partida por demás disputada; y tablas una interesante partida entre Roberto Cotelo y Uberlindo Márquez.

Vea todos los resultados de la ronda 6:
1 Lopez Falcon, Jorge [4.5] 1:0 Muniz, Rafael [4]
2 Carbone, Pablo [4] 1:0 Gonzalez, Nahuel [4.5]
3 Durante, Aurelio [3.5] .5:.5 Soto, Nicolás [3.5]
4 Fuentes, Jorge [3] 1:0 Obendorfer, Angel [3]
5 Pereyra, Pablo [3] 1:0 Lanzilotta, Marcelo [3]
6 Milans, Carlos [3] 0:1 Fernandez, Carlos [3]
7 Cao, Jorge [3] 0:1 Arean, Martin [3]
8 Ibañez, Marcelo [2.5] +:- Guisande, Fernando [2.5]
9 Decuadro, Sebastian [2.5] 0:1 Ibañez, Rodrigo [2.5]
10 Reolon, Victor [2.5] .5:.5 Alsina, Ruben [2]
11 Garcia, Gustavo [2] 0:1 Lechini, Walter [2]
12 Lima, Gabriela [2] 0:1 Nuñez, Hiber [2]
13 Bouza, Walter [2] 0:1 Roubaud, Eduardo [2]
14 Cotelo, Roberto [1.5] .5:.5 Marquez, Uberlindo [1.5]
15 Lima, Fabio [1] 1:0 Seoane, Arnolfo [1]
16 Roibal, Felisardo [1] .5:.5 Altuna, Pedro [1]
17 Llabres, Miguel [0] 1:0 Nicolini, Gabriel [1]
18 Martinez Olivera, Miguel [0] 0:0 DESCANSO
19 Hiriart, Guillermo [2] 0:0 DESCANSO
20 Cuitiño, Eduardo [2.5] 0:0 DESCANSO

Posiciones:Si bien es cierto que hay tres jugadores que se perfilan para obtener los primeros puestos, hay otros siete que están con cuatro puntos y también van a disputarlos. El primer sistema de desempate es la partida entre los empatados, pero si persiste el empate, se sortea entre progresivo, Butcholz y Butclolz medio.

1 Lopez Falcon, J 2252 5.5
2 Carbone, P 2171 5
3 Gonzalez, N 2203 4.5
4 Muniz, R 2279 4
5 Arean, M 1906 4
6 Pereyra, P 2004 4
7 Fuentes, J 2124 4
8 Durante, A 2160 4
9 Soto, N 2136 4
10 Fernandez, C 2043 4
11 Ibañez, R 1977 3.5
12 Ibañez, M 1977 3.5
13 Obendorfer, A 1881 3
14 Cao, J 2030 3
15 Milans, C 2022 3
16 Reolon, V 1952 3
17 Lanzilotta, M 2122 3
18 Lechini, W 1946 3
19 Nuñez, H 1895 3
20 Roubaud, E 1786 3
21 Decuadro, S 2038 2.5
22 Cuitiño, E 1872 2.5
23 Guisande, F 2116 2.5
24 Alsina, R 2040 2.5
25 Hiriart, G 2052 2
26 Lima, G 1691 2
27 Bouza, W 1743 2
28 Cotelo, R 1817 2
29 Lima, F 1929 2
30 Garcia, G 1786 2
31 Marquez, U 1678 2
32 Altuna, P 1644 1.5
33 Roibal, F 1683 1.5
34 Llabres, M 1696 1
35 Seoane, A 1554 1
36 Nicolini, G 1

No hay comentarios: